Wat kosten je zonnepanelen bij je leverancier?
Gecontroleerd op 19 september 2026
Lever je 2.000 kWh per jaar terug, dan betaal je daarvoor € 36,00 tot € 243,84 per jaar aan terugleverkosten. 6 van de 12 leveranciers publiceren hun tarief helemaal niet.
Terugleverkosten staan los van wat je verbruikt. Je betaalt ze ook als je alles kunt salderen. Hieronder per leverancier wat het kost, met de bron erbij.
Bij 2.000 kWh teruglevering per jaar
| Leverancier | Terugleverkosten | Vergoeding voor het overschot | Dynamisch contract |
|---|---|---|---|
| € 0Bij het dynamische contract betaal je geen terugleverkosten. Voor vaste en variabele contracten noemt Frank wel staffels, maar de bedragen staan niet op de pagina.Bron | € 0,0182 per kWhJe krijgt de marktprijs van dat moment plus € 0,0182 inkoopvergoeding per kWh. | Niet vermeld | |
| € 36,00per jaar, dat is € 3,00 per maand. Geen aparte terugleverkosten, maar een verkoopvergoeding van € 0,0180 per teruggeleverde kWh.Bron | Niet openbaarJe krijgt per kwartier de beursprijs van dat moment, min de verkoopvergoeding. | Niet vermeld | |
| € 216,00per jaar, dat is € 18,00 per maand. Een vast bedrag per dag, ingedeeld in staffels. De dagbedragen zijn leidend; de maandbedragen zijn afgerond.Bron | Niet openbaarVoor het overschot krijg je 50 procent van het leveringstarief, zonder overheidsheffingen. Het bedrag staat in je overeenkomst. | Met een dynamisch contract betaal je geen terugleverkosten. | |
| € 231,00per jaar, dat is € 19,25 per maand. Vaste terugleverkosten per jaar in staffels. Tot 500 kWh teruglevering betaal je niets.Bron | Niet openbaarVoor het overschot geldt het tarief uit je contract. Vattenfall noemt geen bedrag op de site. | Bij het dynamische contract FlexPrijs geen vaste terugleverkosten; de verkoopvergoeding staat nu op € 0 per kWh. | |
| € 243,84per jaar, dat is € 20,32 per maand. Dezelfde staffels als Essent. Je betaalt over alle teruggeleverde stroom.Bron | € 0,15 per kWhVoor het overschot krijg je € 0,15 per kWh, excl. btw (sinds 1 juli 2025). | Met een dynamisch contract betaal je geen terugleverkosten. | |
| € 243,84per jaar, dat is € 20,32 per maand. Je betaalt over alle stroom die je teruglevert, ook als je alles saldeert.Bron | € 0,15 per kWhVoor het overschot krijg je € 0,15 per kWh, excl. btw. | Met een dynamisch contract betaal je geen terugleverkosten. | |
| Niet openbaarEneco rekent een vast tarief per teruggeleverde kWh, sinds 1 juni 2024. Het bedrag staat alleen in de app en in Mijn Eneco.Bron | Niet openbaarJe krijgt een terugleververgoeding voor het overschot; Eneco noemt het tarief niet op de site. | Niet vermeld | |
| Niet openbaarENGIE werkt zonder staffels en rekent een vast bedrag per teruggeleverde kWh. Dat staat in je aanbod of contract.Bron | Niet openbaarDe vergoeding na salderen staat in je aanbod of contract, excl. btw en energiebelasting. | Bij een dynamisch contract geen terugleverkosten, wel een verkoopvergoeding van 1,9 cent per kWh. | |
| Niet openbaarGreenchoice rekent variabele terugleverkosten per kWh. Het tarief staat op je persoonlijke tarievenblad, niet op de site.Bron | Niet openbaarJe krijgt een netto terugleververgoeding per kWh, zonder belastingen. Het tarief staat op je tarievenblad. | Niet vermeld | |
Innova Energie | Niet openbaarVoor contracten vanaf 3 juni 2025 een vlak tarief per kWh, dat in je contract staat. Oudere contracten hebben staffels.Bron | Niet openbaarInnova noemt geen tarief voor de terugleververgoeding op de site. | Niet vermeld |
| Niet openbaarContracten vanaf 1 april 2026 betalen per kWh; oudere contracten hebben staffels. De bedragen staan in je contract.Bron | Niet openbaarDe netto terugleververgoeding staat in je contract en verschilt per contractvorm. | Niet vermeld | |
| Niet openbaarNieuwe contracten betalen per teruggeleverde kWh, oudere contracten via een staffel. Het bedrag staat in je contract.Bron | Niet openbaarVoor het overschot krijg je een vast bedrag per kWh; dat staat in je contract. | Bij een dynamisch contract geen vaste terugleverkosten; de inkoopvergoeding is € 0,02 per kWh. |
Staffels verschillen per leverancier: sommige rekenen per maand, andere per jaar of per kWh. We rekenen alles om naar een bedrag per jaar bij 2.000 kWh teruglevering, zodat je ze kunt vergelijken. Lever je meer of minder terug, dan valt het anders uit.
Wie rekent niets?
Frank Energie rekenen bij dit aantal geen terugleverkosten. Let op: bij dynamische contracten gaat er vaak wel een verkoopvergoeding per kWh van je opbrengst af.
Wie publiceert het niet?
Bij Eneco, ENGIE, Greenchoice, Innova Energie, Pure Energie, Vandebron staat het tarief alleen in je contract, je aanbod of je persoonlijke tarievenblad. Wij rekenen die kosten daarom niet mee in onze energievergelijking, en zetten op de bon dat ze ontbreken. Vraag het op voordat je tekent.
Veelgestelde vragen
Wat zijn terugleverkosten?
Een bedrag dat je leverancier rekent omdat je stroom teruglevert. Het staat los van je verbruik: je betaalt het ook als je alles wegstreept tegen je afname. Bij 2.000 kWh teruglevering per jaar loopt dat in onze vergelijking uiteen van € 36,00 tot € 243,84 per jaar.
Welke leveranciers maken hun tarief niet openbaar?
Eneco, ENGIE, Greenchoice, Innova Energie, Pure Energie, Vandebron. Daar staat het bedrag alleen in je contract, je aanbod of je persoonlijke tarievenblad. We rekenen die kosten daarom niet mee; we verzinnen geen bedrag.
Betaal je terugleverkosten bij een dynamisch contract?
Bij Budget Energie (Budget Thuis), Vattenfall, Energiedirect, Essent, ENGIE, Vandebron niet. Meestal geldt daar wel een verkoopvergoeding per teruggeleverde kWh, die van je opbrengst af gaat.
Wat krijg ik voor stroom die ik meer teruglever dan ik verbruik?
Een terugleververgoeding. Alleen Energiedirect (€ 0,15 per kWh, excl. btw) en Essent (€ 0,15 per kWh, excl. btw) noemen daar een vast bedrag bij. De rest zet het tarief in je contract.
Verandert dit als het salderen stopt?
Ja. Salderen mag tot en met 31 december 2026 en stopt vanaf 1 januari 2027. Wat leveranciers daarna rekenen en vergoeden, publiceert bijna niemand. Zodra dat er is, staat het hier.
Wat verandert er in 2027? → · Reken je eigen energiekosten uit, met je teruglevering →
