Private lease Volkswagen Polo: wat betaal je echt?
Wij vonden 18 aanbiedingen voor de Volkswagen Polo bij ANWB Private Lease, DirectLease Private, Justlease, Van Mossel Privé Lease en XLEasy. Het goedkoopste komt uit op € 18.180 over de hele looptijd: Justlease, 36 maanden, 12.000 km per jaar, € 505,00 per maand. Het duurste van deze 18 kost € 9.540 meer over de looptijd, voor dezelfde auto.
Alle bedragen komen van de aanbieders zelf, laatste volledige ronde 16 oktober 2026. Per aanbieding staat hieronder of wij het bedrag daarna nog eens bij de aanbieder hebben gezien. Totaal = maandbedrag maal het aantal maanden plus de eenmalige kosten. Prijzen incl. btw.
Let op: deze maatschappijen verkopen niet dezelfde kilometerbundels
Dat maakt een vergelijking op maandbedrag misleidend, want je legt dan verschillende producten naast elkaar. Voor de Volkswagen Polo is het zo verdeeld:
- ANWB Private Lease: 10.000 km en 15.000 km per jaar
- DirectLease Private: 15.000 km per jaar
- Justlease: 12.000 km en 18.000 km per jaar
- Van Mossel Privé Lease: 10.000 km en 15.000 km per jaar
- XLEasy: 10.000 km en 15.000 km per jaar
Rijd je meer dan je bundel, dan betaal je bij. Blijf je gemiddeld binnen je bundel, dan krijg je wat je aan meerkilometers hebt betaald terug. Voor een bundel die je niet volmaakt staat geen vergoeding in de voorwaarden, dus te ruim kiezen kost geld en te krap kiezen niet.Zo werkt dat precies.
Bij deze auto hangt de goedkoopste aanbieder af van de looptijd
Dat is geen detail: wie hier de goedkoopste is, verandert als je een andere looptijd kiest. Daarom staat op deze pagina niet één winnaar.
- Bij 10.000 km per jaar is de volgorde op 36 maanden Van Mossel Privé Lease, XLEasy en ANWB Private Lease, en op 48 maanden XLEasy, ANWB Private Lease en Van Mossel Privé Lease.
- Bij 10.000 km per jaar is de volgorde op 36 maanden Van Mossel Privé Lease, XLEasy en ANWB Private Lease, en op 60 maanden XLEasy, ANWB Private Lease en Van Mossel Privé Lease.
Alle 18 aanbiedingen voor de Volkswagen Polo
ANWB Private Lease
| Looptijd | Per jaar | Per maand | Totaal | Uitvoering en voorwaarden |
|---|---|---|---|---|
| 36 mnd | 10.000 km | € 555,00 | € 19.980 | 1.0 MPI 59kW Edition 5dGeen eenmalige kosten. Eigen risico: Maximaal € 300 eigen bijdrage per niet-verhaalbare schade; ruitvervanging € 232, harsreparatie € 0. Meerkilometers: Andere bundel = verschil bijbetalen of terugkrijgen; boven de grootste bundel 9 cent per kilometer.Inbegrepen: Onderhoud en reparatie, haal- en brengservice, WA en casco, schadeherstel en ruitreparatie, SVI, wegenbelasting, banden, afleveringskosten en Wegenwacht Europa Standaard (ANWB-lidmaatschap € 17,75 per jaar komt er los bij)Levertijd: 12 tot 16 wekenBedrag bij ANWB Private Lease gezien op 13 oktober 2026.Zij hebben ons verzoek om samen te werken afgewezen. Hun aanbod blijft hier staan, want een vergelijking hoort compleet te zijn, maar wij sturen je niet door naar een partij die ons afwijst. Zoek ze zelf op als je daar wilt kijken. |
| 48 mnd | 10.000 km | € 485,00 | € 23.280 | 1.0 MPI 59kW Edition 5dGeen eenmalige kosten. Eigen risico: Maximaal € 300 eigen bijdrage per niet-verhaalbare schade; ruitvervanging € 232, harsreparatie € 0. Meerkilometers: Andere bundel = verschil bijbetalen of terugkrijgen; boven de grootste bundel 9 cent per kilometer.Inbegrepen: Onderhoud en reparatie, haal- en brengservice, WA en casco, schadeherstel en ruitreparatie, SVI, wegenbelasting, banden, afleveringskosten en Wegenwacht Europa Standaard (ANWB-lidmaatschap € 17,75 per jaar komt er los bij)Levertijd: 12 tot 16 wekenBedrag bij ANWB Private Lease gezien op 13 oktober 2026.Zij hebben ons verzoek om samen te werken afgewezen. Hun aanbod blijft hier staan, want een vergelijking hoort compleet te zijn, maar wij sturen je niet door naar een partij die ons afwijst. Zoek ze zelf op als je daar wilt kijken. |
| 60 mnd | 10.000 km | € 450,00 | € 27.000 | 1.0 MPI 59kW Edition 5dGeen eenmalige kosten. Eigen risico: Maximaal € 300 eigen bijdrage per niet-verhaalbare schade; ruitvervanging € 232, harsreparatie € 0. Meerkilometers: Andere bundel = verschil bijbetalen of terugkrijgen; boven de grootste bundel 9 cent per kilometer.Inbegrepen: Onderhoud en reparatie, haal- en brengservice, WA en casco, schadeherstel en ruitreparatie, SVI, wegenbelasting, banden, afleveringskosten en Wegenwacht Europa Standaard (ANWB-lidmaatschap € 17,75 per jaar komt er los bij)Levertijd: 12 tot 16 wekenBedrag bij ANWB Private Lease gezien op 13 oktober 2026.Zij hebben ons verzoek om samen te werken afgewezen. Hun aanbod blijft hier staan, want een vergelijking hoort compleet te zijn, maar wij sturen je niet door naar een partij die ons afwijst. Zoek ze zelf op als je daar wilt kijken. |
| 48 mnd | 15.000 km | € 521,00 | € 25.008 | 1.0 MPI 59kW Edition 5dGeen eenmalige kosten. Eigen risico: Maximaal € 300 eigen bijdrage per niet-verhaalbare schade; ruitvervanging € 232, harsreparatie € 0. Meerkilometers: Andere bundel = verschil bijbetalen of terugkrijgen; boven de grootste bundel 9 cent per kilometer.Inbegrepen: Onderhoud en reparatie, haal- en brengservice, WA en casco, schadeherstel en ruitreparatie, SVI, wegenbelasting, banden, afleveringskosten en Wegenwacht Europa Standaard (ANWB-lidmaatschap € 17,75 per jaar komt er los bij)Levertijd: 12 tot 16 wekenBedrag bij ANWB Private Lease gezien op 13 oktober 2026.Zij hebben ons verzoek om samen te werken afgewezen. Hun aanbod blijft hier staan, want een vergelijking hoort compleet te zijn, maar wij sturen je niet door naar een partij die ons afwijst. Zoek ze zelf op als je daar wilt kijken. |
DirectLease Private
| Looptijd | Per jaar | Per maand | Totaal | Uitvoering en voorwaarden |
|---|---|---|---|---|
| 48 mnd | 15.000 km | € 482,00 | € 23.136 | Edition 1.0 MPI 59kW (5d)Eenmalige kosten niet vermeld. Eigen risico: € 300 casco per schade, € 150 WA per schade. Meerkilometers: € 0,08 per km.Inbegrepen: reparatie, onderhoud, APK, banden, wegenbelasting, pechhulp NL en Europa, all-risk verzekering, vervangend vervoer na 72 uur; alles behalve brandstof en boetesLevertijd: Verwacht +/- 3 maandenBedrag bij DirectLease Private gezien op 13 oktober 2026. |
| 60 mnd | 15.000 km | € 462,00 | € 27.720 | Edition 1.0 MPI 59kW (5d)Eenmalige kosten niet vermeld. Eigen risico: € 300 casco per schade, € 150 WA per schade. Meerkilometers: € 0,08 per km.Inbegrepen: reparatie, onderhoud, APK, banden, wegenbelasting, pechhulp NL en Europa, all-risk verzekering, vervangend vervoer na 72 uur; alles behalve brandstof en boetesLevertijd: Verwacht +/- 3 maandenBedrag bij DirectLease Private gezien op 13 oktober 2026. |
Justlease
| Looptijd | Per jaar | Per maand | Totaal | Uitvoering en voorwaarden |
|---|---|---|---|---|
| 36 mnd | 12.000 km | € 505,00 | € 18.180laagste totaal | Edition, 1.0 MPI 59kW Edition, kleur Ascot Grey uniEenmalige kosten niet vermeld. Eigen risico: € 475 (servicepakket Standaard). Inbegrepen: All-risk verzekerd, inclusief wegenbelasting, onderhoud en pechhulpBedrag bij Justlease gezien op 16 oktober 2026. |
| 48 mnd | 12.000 km | € 469,00 | € 22.512 | Edition, 1.0 MPI 59kW Edition, kleur Ascot Grey uniEenmalige kosten niet vermeld. Eigen risico: € 475 (servicepakket Standaard). Inbegrepen: All-risk verzekerd, inclusief wegenbelasting, onderhoud en pechhulpBedrag bij Justlease gezien op 16 oktober 2026. |
| 60 mnd | 12.000 km | € 444,00 | € 26.640 | Edition, 1.0 MPI 59kW Edition, kleur Ascot Grey uniEenmalige kosten niet vermeld. Eigen risico: € 475 (servicepakket Standaard). Inbegrepen: All-risk verzekerd, inclusief wegenbelasting, onderhoud en pechhulpBedrag bij Justlease gezien op 16 oktober 2026. |
| 48 mnd | 18.000 km | € 504,00 | € 24.192 | Edition, 1.0 MPI 59kW Edition, kleur Ascot Grey uniEenmalige kosten niet vermeld. Eigen risico: € 475 (servicepakket Standaard). Inbegrepen: All-risk verzekerd, inclusief wegenbelasting, onderhoud en pechhulpBedrag bij Justlease gezien op 16 oktober 2026. |
Van Mossel Privé Lease
| Looptijd | Per jaar | Per maand | Totaal | Uitvoering en voorwaarden |
|---|---|---|---|---|
| 36 mnd | 10.000 km | € 520,00 | € 18.720 | Volkswagen Polo Edition, 1.0 MPI 80PK HandgeschakeldEenmalige kosten niet vermeld. Eigen risico: €300 (tegen meerprijs te verlagen naar €150). Meerkilometers: €0,11 per extra kilometer.Inbegrepen: verzekering, wegenbelasting, glasreparatie en schadeherstel, pechhulp binnen- en buitenland, reparatie, onderhoud en banden, vervangend vervoer na 72 uurBedrag bij Van Mossel Privé Lease gezien op 16 oktober 2026. |
| 48 mnd | 10.000 km | € 488,00 | € 23.424 | Volkswagen Polo Edition, 1.0 MPI 80PK HandgeschakeldEenmalige kosten niet vermeld. Eigen risico: €300 (tegen meerprijs te verlagen naar €150). Meerkilometers: €0,11 per extra kilometer.Inbegrepen: verzekering, wegenbelasting, glasreparatie en schadeherstel, pechhulp binnen- en buitenland, reparatie, onderhoud en banden, vervangend vervoer na 72 uurBedrag bij Van Mossel Privé Lease gezien op 16 oktober 2026. |
| 60 mnd | 10.000 km | € 457,00 | € 27.420 | Volkswagen Polo Edition, 1.0 MPI 80PK HandgeschakeldEenmalige kosten niet vermeld. Eigen risico: €300 (tegen meerprijs te verlagen naar €150). Meerkilometers: €0,11 per extra kilometer.Inbegrepen: verzekering, wegenbelasting, glasreparatie en schadeherstel, pechhulp binnen- en buitenland, reparatie, onderhoud en banden, vervangend vervoer na 72 uurBedrag bij Van Mossel Privé Lease gezien op 16 oktober 2026. |
| 48 mnd | 15.000 km | € 513,00 | € 24.624 | Volkswagen Polo Edition, 1.0 MPI 80PK HandgeschakeldEenmalige kosten niet vermeld. Eigen risico: €300 (tegen meerprijs te verlagen naar €150). Meerkilometers: €0,11 per extra kilometer.Inbegrepen: verzekering, wegenbelasting, glasreparatie en schadeherstel, pechhulp binnen- en buitenland, reparatie, onderhoud en banden, vervangend vervoer na 72 uurBedrag bij Van Mossel Privé Lease gezien op 16 oktober 2026. |
XLEasy
| Looptijd | Per jaar | Per maand | Totaal | Uitvoering en voorwaarden |
|---|---|---|---|---|
| 36 mnd | 10.000 km | € 530,00 | € 19.080 | Volkswagen Polo Edition, 1.0 MPI 59kW, handgeschakeld, kleur Ascot Grey unilakGeen eenmalige kosten. Eigen risico: € 500 standaard (€ 250 voor € 6 p/m, € 125 voor € 9 p/m). Inbegrepen: Kosteloze levering aan huis, onderhoud bij de merkdealer, 24/7 pechhulp in Europa, direct vervangend vervoer, zomerbanden, verzekering met € 500 eigen risico. Brandstof niet inbegrepen.Bedrag bij XLEasy gezien op 13 oktober 2026. |
| 48 mnd | 10.000 km | € 483,00 | € 23.184 | Volkswagen Polo Edition, 1.0 MPI 59kW, handgeschakeld, kleur Ascot Grey unilakGeen eenmalige kosten. Eigen risico: € 500 standaard (€ 250 voor € 6 p/m, € 125 voor € 9 p/m). Inbegrepen: Kosteloze levering aan huis, onderhoud bij de merkdealer, 24/7 pechhulp in Europa, direct vervangend vervoer, zomerbanden, verzekering met € 500 eigen risico. Brandstof niet inbegrepen.Bedrag bij XLEasy gezien op 13 oktober 2026. |
| 60 mnd | 10.000 km | € 440,00 | € 26.400 | Volkswagen Polo Edition, 1.0 MPI 59kW, handgeschakeld, kleur Ascot Grey unilakGeen eenmalige kosten. Eigen risico: € 500 standaard (€ 250 voor € 6 p/m, € 125 voor € 9 p/m). Inbegrepen: Kosteloze levering aan huis, onderhoud bij de merkdealer, 24/7 pechhulp in Europa, direct vervangend vervoer, zomerbanden, verzekering met € 500 eigen risico. Brandstof niet inbegrepen.Bedrag bij XLEasy gezien op 13 oktober 2026. |
| 48 mnd | 15.000 km | € 514,00 | € 24.672 | Volkswagen Polo Edition, 1.0 MPI 59kW, handgeschakeld, kleur Ascot Grey unilakGeen eenmalige kosten. Eigen risico: € 500 standaard (€ 250 voor € 6 p/m, € 125 voor € 9 p/m). Inbegrepen: Kosteloze levering aan huis, onderhoud bij de merkdealer, 24/7 pechhulp in Europa, direct vervangend vervoer, zomerbanden, verzekering met € 500 eigen risico. Brandstof niet inbegrepen.Bedrag bij XLEasy gezien op 13 oktober 2026. |
Wij geven geen advies over welke auto of looptijd bij jou past. Wij hebben geen AFM-vergunning en mogen dat ook niet. Wij tonen wat de maatschappijen zelf publiceren en rekenen uit wat het over de hele periode kost. Of je deze auto wilt, en hoeveel kilometer je echt rijdt, weet jij beter dan wij. Afsluiten doe je bij de aanbieder zelf.
Alle auto's vergelijken → ·Waarom het laagste maandbedrag het duurste contract is → ·Wat kost eerder stoppen? →