Sim-only: 1 jaar, 2 jaar of maandelijks opzegbaar?
Gecontroleerd op 19 september 2026
Over 24 maanden is 2 jaar bij 35 van de 35 bundels het goedkoopst. Maandelijks opzegbaar kost gemiddeld € 4,61 per maand meer. Dat is de prijs van vrijheid. Let op: bij 26 bundels is het tweede jaar duurder dan het eerste, omdat de actie stopt.
We zetten per aanbieder dezelfde bundel naast elkaar, met onbeperkt bellen. 9 aanbieders, 40 bundels, prijzen incl. btw.
Wanneer kies je wat?
2 jaar
Je weet dat je blijft. Je betaalt het minst, maar zit 24 maanden vast. Kijk naar de prijs in jaar 2, niet alleen naar de actie.
1 jaar
Alleen bij Odido en Vodafone. Iets duurder dan 2 jaar, maar na 12 maanden kun je weg.
Maandelijks opzegbaar
Je wilt kunnen overstappen als er een betere actie komt, of je weet nog niet hoe lang je het nodig hebt. Duurder per maand.
Per bundel naast elkaar
| Bundel | 2 jaar | 1 jaar | Maandelijks | Meer voor vrijheid |
|---|---|---|---|---|
| € 7,50gemiddeld per maand, € 180,00 totaalJaar 2: € 10,00 p/m | Niet aangeboden | € 12,00 | € 108,00over 24 maanden | |
| € 8,25gemiddeld per maand, € 198,00 totaalJaar 2: € 11,00 p/m | Niet aangeboden | € 13,00 | € 114,00over 24 maanden | |
| € 8,63gemiddeld per maand, € 207,00 totaalJaar 2: € 11,50 p/m | Niet aangeboden | € 13,50 | € 117,00over 24 maanden | |
| € 9,00gemiddeld per maand, € 216,00 totaalJaar 2: € 12,00 p/m | Niet aangeboden | € 14,00 | € 120,00over 24 maanden | |
| € 10,50gemiddeld per maand, € 252,00 totaalJaar 2: € 14,00 p/m | Niet aangeboden | € 16,00 | € 132,00over 24 maanden | |
| Budget Mobiel3 GB, onbeperkt bellen | € 7,50gemiddeld per maand, € 180,00 totaalJaar 2: € 9,00 p/m | Niet aangeboden | € 13,00 | € 132,00over 24 maanden |
| Budget Mobiel10 GB, onbeperkt bellen | € 8,33gemiddeld per maand, € 200,00 totaalJaar 2: € 10,00 p/m | Niet aangeboden | € 14,00 | € 136,00over 24 maanden |
| Budget Mobiel15 GB, onbeperkt bellen | € 9,17gemiddeld per maand, € 220,00 totaalJaar 2: € 11,00 p/m | Niet aangeboden | € 15,00 | € 140,00over 24 maanden |
| Budget Mobiel30 GB, onbeperkt bellen | € 10,00gemiddeld per maand, € 240,00 totaalJaar 2: € 12,00 p/m | Niet aangeboden | € 16,00 | € 144,00over 24 maanden |
| Budget MobielOnbeperkt data, onbeperkt bellen | € 16,67gemiddeld per maand, € 400,00 totaalJaar 2: € 20,00 p/m | Niet aangeboden | € 24,00 | € 176,00over 24 maanden |
| € 7,75gemiddeld per maand, € 186,00 totaalJaar 2: € 9,00 p/m | Niet aangeboden | € 11,00 | € 78,00over 24 maanden | |
| € 8,25gemiddeld per maand, € 198,00 totaalJaar 2: € 10,00 p/m | Niet aangeboden | € 12,00 | € 90,00over 24 maanden | |
| € 8,75gemiddeld per maand, € 210,00 totaalJaar 2: € 11,00 p/m | Niet aangeboden | € 13,00 | € 102,00over 24 maanden | |
| € 9,25gemiddeld per maand, € 222,00 totaalJaar 2: € 12,00 p/m | Niet aangeboden | € 14,00 | € 114,00over 24 maanden | |
| € 10,25gemiddeld per maand, € 246,00 totaalJaar 2: € 14,00 p/m | Niet aangeboden | € 16,00 | € 138,00over 24 maanden | |
| € 4,50gemiddeld per maand, € 108,00 totaalJaar 2: € 5,00 p/m | Niet aangeboden | € 7,00 | € 60,00over 24 maanden | |
| € 7,13gemiddeld per maand, € 171,00 totaalJaar 2: € 8,00 p/m | Niet aangeboden | € 10,00 | € 69,00over 24 maanden | |
| € 8,00gemiddeld per maand, € 192,00 totaalJaar 2: € 9,00 p/m | Niet aangeboden | € 11,00 | € 72,00over 24 maanden | |
| € 9,75gemiddeld per maand, € 234,00 totaalJaar 2: € 11,00 p/m | Niet aangeboden | € 13,00 | € 78,00over 24 maanden | |
| € 8,15gemiddeld per maand, € 195,60 totaalJaar 2: € 12,00 p/m | Niet aangeboden | € 14,00 | € 140,40over 24 maanden | |
| € 22,88gemiddeld per maand, € 549,00 totaalJaar 2: € 26,00 p/m | Niet aangeboden | € 28,00 | € 123,00over 24 maanden | |
Lycamobile20 GB, onbeperkt bellen | € 7,50gemiddeld per maand, € 180,00 totaalJaar 2: € 10,00 p/m | Niet aangeboden | € 16,00 | € 204,00over 24 maanden |
Lycamobile40 GB, onbeperkt bellen | € 9,63gemiddeld per maand, € 231,00 totaalJaar 2: € 12,00 p/m | Niet aangeboden | € 27,00 | € 417,00over 24 maanden |
| € 16,50gemiddeld per maand, € 396,00 totaal | € 17,50 | € 19,00 | € 60,00over 24 maanden | |
| € 18,50gemiddeld per maand, € 444,00 totaal | € 19,50 | € 21,00 | € 60,00over 24 maanden | |
| € 21,00gemiddeld per maand, € 504,00 totaal | € 22,00 | € 23,50 | € 60,00over 24 maanden | |
| € 25,00gemiddeld per maand, € 600,00 totaal | € 26,00 | € 27,50 | € 60,00over 24 maanden | |
| € 30,00gemiddeld per maand, € 720,00 totaal | € 31,00 | € 32,50 | € 60,00over 24 maanden | |
| € 8,50gemiddeld per maand, € 204,00 totaal | Niet aangeboden | € 10,50 | € 48,00over 24 maanden | |
| € 9,00gemiddeld per maand, € 216,00 totaal | Niet aangeboden | € 11,00 | € 48,00over 24 maanden | |
| € 9,75gemiddeld per maand, € 234,00 totaalJaar 2: € 12,00 p/m | Niet aangeboden | € 14,00 | € 102,00over 24 maanden | |
| € 10,75gemiddeld per maand, € 258,00 totaalJaar 2: € 14,00 p/m | Niet aangeboden | € 16,00 | € 126,00over 24 maanden | |
| € 11,75gemiddeld per maand, € 282,00 totaalJaar 2: € 16,00 p/m | Niet aangeboden | € 18,00 | € 150,00over 24 maanden | |
Vodafone3 GB, onbeperkt bellen | € 17,50gemiddeld per maand, € 420,00 totaal | € 18,50 | Niet aangeboden | € 12,00in jaar 1, bij 1 jaar |
Vodafone15 GB, onbeperkt bellen | € 22,50gemiddeld per maand, € 540,00 totaal | € 23,50 | Niet aangeboden | € 12,00in jaar 1, bij 1 jaar |
Vodafone30 GB, onbeperkt bellen | € 27,00gemiddeld per maand, € 648,00 totaal | € 28,00 | Niet aangeboden | € 12,00in jaar 1, bij 1 jaar |
VodafoneOnbeperkt (Unlimited Start), onbeperkt bellen | € 30,00gemiddeld per maand, € 720,00 totaal | € 31,00 | Niet aangeboden | € 12,00in jaar 1, bij 1 jaar |
VodafoneOnbeperkt (Unlimited Plus), onbeperkt bellen | € 30,00gemiddeld per maand, € 720,00 totaal | € 31,00 | Niet aangeboden | € 12,00in jaar 1, bij 1 jaar |
| € 6,00gemiddeld per maand, € 144,00 totaal | Niet aangeboden | € 8,00 | € 48,00over 24 maanden | |
| € 8,00gemiddeld per maand, € 192,00 totaal | Niet aangeboden | € 10,00 | € 48,00over 24 maanden |
Bron: de sites van de aanbieders zelf, gecontroleerd op 19 september 2026. "Meer voor vrijheid" is wat maandelijks opzegbaar over 24 maanden meer kost dan 2 jaar. Weggelaten omdat de actie binnen 30 dagen afloopt: Youfone 10 GB, Youfone 30 GB, Youfone 40 GB en Youfone 40 + 10 GB.
Veelgestelde vragen
Is sim-only voor 2 jaar goedkoper dan maandelijks opzegbaar?
In onze vergelijking bij 35 van de 35 bundels, over 24 maanden gerekend. Maandelijks opzegbaar kost gemiddeld € 4,61 per maand meer (€ 2,00 tot € 17,38). Daarvoor kun je elke maand weg.
Is 1 jaar een goede middenweg?
Een contract van 1 jaar vonden we alleen bij Odido en Vodafone. Daar kost het € 1,00 per maand meer dan het gemiddelde van 2 jaar. De andere aanbieders bieden alleen 2 jaar of maandelijks opzegbaar aan.
Wordt een contract van 2 jaar in het tweede jaar duurder?
Bij 26 van de 40 bundels wel, omdat de actieprijs na 6, 8 of 12 maanden stopt. De grootste sprong: Simyo 40 GB, van gemiddeld € 7,50 naar € 16,00 per maand.
Wat gebeurt er na 2 jaar?
Na de eerste looptijd mag je abonnement in Nederland alleen nog maandelijks opzegbaar doorlopen. Je zit dan niet meer vast en kunt overstappen naar een nieuwe actie.

